| Miejsce | Województwo | Punkty | Punkty - Kobiety | Punkty - Mężczyźni | Zgłoszeni - Kobiety | Zgłoszeni - Mężczyźni | ||
| 1. | mazowieckie | 32921 | 16108 | 16813 | 0 | 0 | ||
| 2. | wielkopolskie | 28637 | 5789 | 22848 | 0 | 0 | ||
| 3. | łódzkie | 20379 | 1818 | 18561 | 0 | 0 | ||
| 4. | kujawsko-pomorskie | 18656 | 7345 | 11311 | 0 | 0 | ||
| 5. | warmińsko-mazurskie | 13216 | 5593 | 7623 | 0 | 0 | ||
| 6. | dolnośląskie | 12230 | 7578 | 4652 | 0 | 0 | ||
| 7. | zachodniopomorskie | 11697 | 2348 | 9349 | 0 | 0 | ||
| 8. | śląskie | 7357 | 0 | 7357 | 0 | 0 | ||
| 9. | pomorskie | 3573 | 0 | 3573 | 0 | 0 | ||
| 10. | małopolskie | 1842 | 0 | 1842 | 0 | 0 | ||
| 11. | lubuskie | 1744 | 1744 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. | lubelskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. | opolskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14. | podkarpackie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15. | podlaskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16. | świętokrzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kobiety - Województwo dolnośląskie - 7578 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Szykulska | Renata | K40 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 2229 | |
| 2 | Szykulska | Aldona | K50 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1881 | |
| 3 | Szykulska | Renata | K40 | 80m ppł. | 12.90 | 14.62 | 955 | |
| 4 | Szykulska | Renata | K40 | skok w dal | 4.85 | 5.60 | 874 | |
| 5 | Szykulska | Renata | K40 | skok wzwyż | 1.35 | 1.55 | 719 | |
| 6 | Szykulska | Renata | K40 | pchnięcie kulą | 8.31 | 8.88 | 472 | |
| 7 | Szykulska | Renata | K40 | rzut oszczepem | 21.01 | 27.83 | 448 | |
Mężczyźni - Województwo dolnośląskie - 4652 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Olszewski | Adrian | M40 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 2400 | |
| 2 | Trzciński | Franciszek | M55 | rzut oszczepem | 40.42 | 63.45 | 837 | |
| 3 | Stępniak | Radosław | M45 | 400m | 58.36 | 52.94 | 728 | |
| 4 | Stępniak | Radosław | M45 | 200m | 26.36 | 24.14 | 687 | |
Kobiety - Województwo kujawsko-pomorskie - 7345 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Adryjańczyk | Małgorzata | K40 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1994 | |
| 2 | Yaro-Koniecka | Beata | K50 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1821 | |
| 3 | Gadomska | Maria | K65 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1784 | |
| 4 | Wojciechowska | Małgorzata | K55 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1102 | |
| 5 | Kowalska | Magdalena | K40 | 1500m | 05:41.81 | 05:20.65 | 644 | |
Mężczyźni - Województwo kujawsko-pomorskie - 11311 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Krakowiak | Dariusz | M55 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 2525 | |
| 2 | Wojciechowski | Eugeniusz | M55 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1883 | |
| 3 | Krankowski | Wacław | M65 | pchnięcie kulą | 12.24 | 18.49 | 1029 | |
| 4 | Krankowski | Wacław | M65 | rzut młotem | 41.28 | 63.99 | 927 | |
| 5 | Krankowski | Wacław | M65 | rzut dyskiem | 40.17 | 50.04 | 862 | |
| 6 | Formaniewicz | Andrzej | M60 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 861 | |
| 7 | Iwiński | Paweł | M65 | skok o tyczce | 2.70 | 4.40 | 788 | |
| 8 | Korolko | Edward | M75 | skok o tyczce | 2.30 | 4.31 | 763 | |
| 9 | Nowacki | Czesław | M75 | rzut dyskiem | 26.40 | 40.87 | 690 | |
| 10 | Nowacki | Czesław | M75 | rzut oszczepem | 22.69 | 47.85 | 612 | |
| 11 | Niejadlik | Tomasz | M35 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 371 | |
Kobiety - Województwo lubelskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Mężczyźni - Województwo lubelskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Kobiety - Województwo lubuskie - 1744 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Krzyżan | Małgorzata | K50 | rzut dyskiem | 40.27 | 54.49 | 936 | |
| 2 | Krzyżan | Małgorzata | K50 | pchnięcie kulą | 11.76 | 14.32 | 808 | |
Mężczyźni - Województwo lubuskie - 0 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Kobiety - Województwo łódzkie - 1818 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Salus | Dorota | K40 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1818 | |
Mężczyźni - Województwo łódzkie - 18561 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Sut | Andrzej | M60 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 2177 | |
| 2 | Garbicz | Krzysztof | M40 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 2141 | |
| 3 | Zduniak | Krzysztof | M60 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 2054 | |
| 4 | Ściubeł | Marcin | M40 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1991 | |
| 5 | Pęczek | Adam | M45 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1790 | |
| 6 | Kwapisz | Marek | M60 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1572 | |
| 7 | Kucharski | Piotr | M35 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1535 | |
| 8 | Kikowski | Wojciech | M70 | rzut oszczepem | 39.32 | 75.46 | 1011 | |
| 9 | Sut | Andrzej | M60 | 100m ppł. | 16.34 | 14.59 | 995 | |
| 10 | Kikowski | Wojciech | M70 | skok wzwyż | 1.35 | 2.09 | 952 | |
| 11 | Wodo | Bronisław | M70 | rzut młotem | 36.97 | 56.89 | 815 | |
| 12 | Wodo | Bronisław | M70 | rzut oszczepem | 31.57 | 60.59 | 796 | |
| 13 | Wodo | Bronisław | M70 | rzut dyskiem | 31.05 | 43.12 | 732 | |
Kobiety - Województwo małopolskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Mężczyźni - Województwo małopolskie - 1842 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Wideł | Marek | M50 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1842 | |
Kobiety - Województwo mazowieckie - 16108 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Bartosik | Ewa | K65 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 2738 | |
| 2 | Gąsowska | Małgorzata | K40 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 2723 | |
| 3 | Konrad | Agnieszka | K45 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 2377 | |
| 4 | Dżoń | Barbara | K55 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1951 | |
| 5 | Krysztosiak | Katarzyna | K40 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1508 | |
| 6 | Brulińska | Monika | K40 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1361 | |
| 7 | Kielan | Urszula | K55 | skok wzwyż | 1.35 | 1.86 | 1053 | |
| 8 | Kielan | Urszula | K55 | skok w dal | 3.65 | 5.24 | 791 | |
| 9 | Krysztosiak | Katarzyna | K40 | skok w dal | 4.19 | 4.84 | 699 | |
| 10 | Przybysz-Małek | Beata | K50 | rzut młotem | 27.89 | 32.84 | 476 | |
| 11 | Zglińska | Iwona | K40 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 431 | |
Mężczyźni - Województwo mazowieckie - 16813 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Jóźwiak | Alfred | M75 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 2269 | |
| 2 | Pruszyński | Andrzej | M45 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 2085 | |
| 3 | Surtel | Michał | M35 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1669 | |
| 4 | Jurek | Paweł | M50 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1406 | |
| 5 | Grotkowski | Krzysztof | M55 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1317 | |
| 6 | Musiatowicz | Wojciech | M35 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1290 | |
| 7 | Piączkowski | Andrzej | M65 | rzut młotem | 45.82 | 71.03 | 1037 | |
| 8 | Bednarski | Dariusz | M60 | skok wzwyż | 1.55 | 2.16 | 1020 | |
| 9 | Krzesiński | Ryszard | M75 | rzut młotem | 38.78 | 66.24 | 962 | |
| 10 | Wieczorek | Konstanty | M45 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 898 | |
| 11 | Kamionka | Marek | M60 | rzut młotem | 39.99 | 55.85 | 799 | |
| 12 | Hałaj | Robert | M45 | rzut młotem | 45.23 | 55.68 | 796 | |
| 13 | Krzesiński | Ryszard | M75 | rzut dyskiem | 25.94 | 40.16 | 677 | |
| 14 | Hałaj | Robert | M45 | rzut dyskiem | 32.33 | 35.40 | 588 | |
Kobiety - Województwo opolskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Mężczyźni - Województwo opolskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Kobiety - Województwo podkarpackie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Mężczyźni - Województwo podkarpackie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Kobiety - Województwo podlaskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Mężczyźni - Województwo podlaskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Kobiety - Województwo pomorskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Mężczyźni - Województwo pomorskie - 3573 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Tobias | Hubert | M75 | pchnięcie kulą | 10.04 | 16.84 | 930 | |
| 2 | Tobias | Hubert | M75 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 823 | |
| 3 | Tobias | Hubert | M75 | rzut młotem | 30.09 | 51.39 | 729 | |
| 4 | Tobias | Hubert | M75 | rzut dyskiem | 27.50 | 42.58 | 722 | |
| 5 | Bandurski | Jacek | M80 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 369 | |
Kobiety - Województwo śląskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Mężczyźni - Województwo śląskie - 7357 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Kubiczek | Piotr | M60 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 2585 | |
| 2 | Zrobczyński | Grzegorz | M65 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1965 | |
| 3 | Riss | Mieczysław | M70 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1714 | |
| 4 | Gamracy | Leszek | M65 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 948 | |
| 5 | Berwid | Edward | M80 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 145 | |
Kobiety - Województwo świętokrzyskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Mężczyźni - Województwo świętokrzyskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Kobiety - Województwo warmińsko-mazurskie - 5593 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Romanowska | Helena | K75 | pchnięcie kulą | 8.10 | 19.57 | 1135 | |
| 2 | Mielczarek | Alicja | K40 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1075 | |
| 3 | Romanowska | Helena | K75 | rzut młotem | 22.92 | 44.41 | 669 | |
| 4 | Romanowska | Helena | K75 | rzut dyskiem | 14.78 | 36.83 | 608 | |
| 5 | Romanowska | Helena | K75 | rzut oszczepem | 12.27 | 33.82 | 559 | |
| 6 | Malgrem | Maria | K65 | pchnięcie kulą | 5.07 | 9.31 | 498 | |
| 7 | Malgrem | Maria | K65 | rzut dyskiem | 12.29 | 23.99 | 371 | |
| 8 | Malgrem | Maria | K65 | rzut oszczepem | 11.07 | 23.63 | 370 | |
| 9 | Malgrem | Maria | K65 | rzut młotem | 14.31 | 22.72 | 308 | |
Mężczyźni - Województwo warmińsko-mazurskie - 7623 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Jabłoński | Sławomir | M70 | rzut młotem | 53.00 | 81.56 | 1204 | |
| 2 | Szparak | Ryszard | M65 | 400m | 01:04.02 | 49.32 | 921 | |
| 3 | Jabłoński | Jerzy | M70 | rzut dyskiem | 38.11 | 52.92 | 916 | |
| 4 | Chilmanowicz | Janusz | M50 | pchnięcie kulą | 13.16 | 15.74 | 864 | |
| 5 | Jabłoński | Sławomir | M70 | pchnięcie kulą | 9.91 | 14.92 | 815 | |
| 6 | Wilk | Andrzej | M60 | pchnięcie kulą | 10.55 | 14.30 | 778 | |
| 7 | Jabłoński | Jerzy | M70 | rzut młotem | 34.27 | 52.74 | 750 | |
| 8 | Chilmanowicz | Janusz | M50 | rzut dyskiem | 37.88 | 40.86 | 690 | |
| 9 | Jabłoński | Sławomir | M70 | rzut dyskiem | 29.25 | 40.62 | 685 | |
Kobiety - Województwo wielkopolskie - 5789 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Ratajczak | Alina | K35 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1858 | |
| 2 | Frąckowiak | Ewa | K80 | pchnięcie kulą | 7.39 | 20.48 | 1192 | |
| 3 | Kapturska | Danuta | K65 | pchnięcie kulą | 6.59 | 12.11 | 671 | |
| 4 | Frąckowiak | Ewa | K80 | rzut młotem | 20.46 | 43.79 | 658 | |
| 5 | Kapturska | Danuta | K65 | rzut dyskiem | 16.00 | 31.23 | 505 | |
| 6 | Kapturska | Danuta | K65 | rzut młotem | 20.80 | 33.02 | 479 | |
| 7 | Kapturska | Danuta | K65 | rzut oszczepem | 12.48 | 26.64 | 426 | |
Mężczyźni - Województwo wielkopolskie - 22848 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Lorenz | Sylwester | M65 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 2330 | |
| 2 | Guzowski | Krzysztof | M40 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 2235 | |
| 3 | Antkowiak | Mirosław | M55 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 2117 | |
| 4 | Ratajczak | Maciej | M40 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1598 | |
| 5 | Roszczak | Czesław | M75 | pchnięcie kulą | 11.94 | 20.03 | 1122 | |
| 6 | Musiał | Wiesław | M60 | skok w dal | 5.34 | 7.87 | 1098 | |
| 7 | Musiał | Wiesław | M60 | 100m ppł. | 15.64 | 13.96 | 1092 | |
| 8 | Musiał | Wiesław | M60 | trójskok | 10.86 | 15.63 | 1013 | |
| 9 | Lorenz | Sylwester | M65 | skok w dal | 4.53 | 7.15 | 948 | |
| 10 | Roszczak | Czesław | M75 | rzut dyskiem | 34.10 | 52.79 | 914 | |
| 11 | Roszczak | Czesław | M75 | rzut młotem | 34.52 | 58.96 | 848 | |
| 12 | Drążkowski | Mariusz | M60 | pchnięcie kulą | 11.06 | 15.00 | 820 | |
| 13 | Jarmuszkiewicz | Andrzej | M65 | rzut młotem | 33.35 | 51.70 | 734 | |
| 14 | Kapturski | Andrzej | M65 | pchnięcie kulą | 8.70 | 13.14 | 709 | |
| 15 | Muszyński | Andrzej | M65 | rzut młotem | 32.23 | 49.96 | 707 | |
| 16 | Kapturski | Andrzej | M65 | rzut młotem | 29.69 | 46.03 | 645 | |
| 17 | Muszyński | Andrzej | M65 | pchnięcie kulą | 7.87 | 11.89 | 634 | |
| 18 | Jarmuszkiewicz | Andrzej | M65 | rzut dyskiem | 29.57 | 36.84 | 615 | |
| 19 | Frąckowiak | Feliks | M75 | rzut dyskiem | 21.86 | 33.84 | 559 | |
| 20 | Muszyński | Andrzej | M65 | rzut dyskiem | 27.11 | 33.77 | 557 | |
| 21 | Drążkowski | Mariusz | M60 | rzut dyskiem | 29.75 | 33.24 | 548 | |
| 22 | Kapturski | Andrzej | M65 | rzut oszczepem | 23.37 | 40.82 | 511 | |
| 23 | Kapturski | Andrzej | M65 | rzut dyskiem | 24.37 | 30.36 | 494 | |
Kobiety - Województwo zachodniopomorskie - 2348 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Kieling | Anna | K55 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1806 | |
| 2 | Strelczuk | Irena | K60 | pchnięcie kulą | 6.26 | 10.03 | 542 | |
Mężczyźni - Województwo zachodniopomorskie - 9349 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Rokicki | Łukasz | M35 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 2133 | |
| 2 | Krauze | Jerzy | M55 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1717 | |
| 3 | Miąsek | Tadeusz | M75 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1122 | |
| 4 | Krauze | Jerzy | M55 | 100m ppł. | 15.98 | 14.46 | 1015 | |
| 5 | Strelczuk | Wojciech | M60 | pchnięcie kulą | 13.10 | 17.76 | 985 | |
| 6 | Ratajczyk | Krzysztof | M40 | trójskok | 12.95 | 13.96 | 838 | |
| 7 | Ratajczyk | Krzysztof | M40 | skok wzwyż | 1.70 | 1.92 | 789 | |
| 8 | Strelczuk | Wojciech | M60 | rzut młotem | 37.76 | 52.74 | 750 | |
| Miejsce | Województwo | Punkty | Punkty - Kobiety | Punkty - Mężczyźni | Zgłoszeni - Kobiety | Zgłoszeni - Mężczyźni | ||
| 1. | mazowieckie | 32921 | 16108 | 16813 | 0 | 0 | ||
| 2. | wielkopolskie | 28637 | 5789 | 22848 | 0 | 0 | ||
| 3. | łódzkie | 20379 | 1818 | 18561 | 0 | 0 | ||
| 4. | kujawsko-pomorskie | 18656 | 7345 | 11311 | 0 | 0 | ||
| 5. | warmińsko-mazurskie | 13216 | 5593 | 7623 | 0 | 0 | ||
| 6. | dolnośląskie | 12230 | 7578 | 4652 | 0 | 0 | ||
| 7. | zachodniopomorskie | 11697 | 2348 | 9349 | 0 | 0 | ||
| 8. | śląskie | 7357 | 0 | 7357 | 0 | 0 | ||
| 9. | pomorskie | 3573 | 0 | 3573 | 0 | 0 | ||
| 10. | małopolskie | 1842 | 0 | 1842 | 0 | 0 | ||
| 11. | lubuskie | 1744 | 1744 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. | lubelskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. | opolskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14. | podkarpackie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15. | podlaskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16. | świętokrzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kobiety - Województwo dolnośląskie - 7578 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Szykulska | Renata | K40 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 2229 | |
| 2 | Szykulska | Aldona | K50 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1881 | |
| 3 | Szykulska | Renata | K40 | 80m ppł. | 12.90 | 14.62 | 955 | |
| 4 | Szykulska | Renata | K40 | skok w dal | 4.85 | 5.60 | 874 | |
| 5 | Szykulska | Renata | K40 | skok wzwyż | 1.35 | 1.55 | 719 | |
| 6 | Szykulska | Renata | K40 | pchnięcie kulą | 8.31 | 8.88 | 472 | |
| 7 | Szykulska | Renata | K40 | rzut oszczepem | 21.01 | 27.83 | 448 | |
Mężczyźni - Województwo dolnośląskie - 4652 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Olszewski | Adrian | M40 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 2400 | |
| 2 | Trzciński | Franciszek | M55 | rzut oszczepem | 40.42 | 63.45 | 837 | |
| 3 | Stępniak | Radosław | M45 | 400m | 58.36 | 52.94 | 728 | |
| 4 | Stępniak | Radosław | M45 | 200m | 26.36 | 24.14 | 687 | |
Kobiety - Województwo kujawsko-pomorskie - 7345 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Adryjańczyk | Małgorzata | K40 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1994 | |
| 2 | Yaro-Koniecka | Beata | K50 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1821 | |
| 3 | Gadomska | Maria | K65 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1784 | |
| 4 | Wojciechowska | Małgorzata | K55 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1102 | |
| 5 | Kowalska | Magdalena | K40 | 1500m | 05:41.81 | 05:20.65 | 644 | |
Mężczyźni - Województwo kujawsko-pomorskie - 11311 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Krakowiak | Dariusz | M55 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 2525 | |
| 2 | Wojciechowski | Eugeniusz | M55 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1883 | |
| 3 | Krankowski | Wacław | M65 | pchnięcie kulą | 12.24 | 18.49 | 1029 | |
| 4 | Krankowski | Wacław | M65 | rzut młotem | 41.28 | 63.99 | 927 | |
| 5 | Krankowski | Wacław | M65 | rzut dyskiem | 40.17 | 50.04 | 862 | |
| 6 | Formaniewicz | Andrzej | M60 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 861 | |
| 7 | Iwiński | Paweł | M65 | skok o tyczce | 2.70 | 4.40 | 788 | |
| 8 | Korolko | Edward | M75 | skok o tyczce | 2.30 | 4.31 | 763 | |
| 9 | Nowacki | Czesław | M75 | rzut dyskiem | 26.40 | 40.87 | 690 | |
| 10 | Nowacki | Czesław | M75 | rzut oszczepem | 22.69 | 47.85 | 612 | |
| 11 | Niejadlik | Tomasz | M35 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 371 | |
Kobiety - Województwo lubelskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Mężczyźni - Województwo lubelskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Kobiety - Województwo lubuskie - 1744 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Krzyżan | Małgorzata | K50 | rzut dyskiem | 40.27 | 54.49 | 936 | |
| 2 | Krzyżan | Małgorzata | K50 | pchnięcie kulą | 11.76 | 14.32 | 808 | |
Mężczyźni - Województwo lubuskie - 0 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Kobiety - Województwo łódzkie - 1818 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Salus | Dorota | K40 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1818 | |
Mężczyźni - Województwo łódzkie - 18561 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Sut | Andrzej | M60 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 2177 | |
| 2 | Garbicz | Krzysztof | M40 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 2141 | |
| 3 | Zduniak | Krzysztof | M60 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 2054 | |
| 4 | Ściubeł | Marcin | M40 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1991 | |
| 5 | Pęczek | Adam | M45 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1790 | |
| 6 | Kwapisz | Marek | M60 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1572 | |
| 7 | Kucharski | Piotr | M35 | Wielobój sprinterski | 0.00 | 0.00 | 1535 | |
| 8 | Kikowski | Wojciech | M70 | rzut oszczepem | 39.32 | 75.46 | 1011 | |
| 9 | Sut | Andrzej | M60 | 100m ppł. | 16.34 | 14.59 | 995 | |
| 10 | Kikowski | Wojciech | M70 | skok wzwyż | 1.35 | 2.09 | 952 | |
