Biegi krótkie - Kobiety | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Szykulska | Renata | K40 | 80m ppł. | 12.90 | 14.62 | 955 | |
Biegi krótkie - Mężczyźni | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Musiał | Wiesław | M60 | 100m ppł. | 15.64 | 13.96 | 1092 | |
| 2 | Krauze | Jerzy | M55 | 100m ppł. | 15.98 | 14.46 | 1015 | |
| 3 | Sut | Andrzej | M60 | 100m ppł. | 16.34 | 14.59 | 995 | |
| 4 | Szparak | Ryszard | M65 | 400m | 01:04.02 | 49.32 | 921 | |
| 5 | Stępniak | Radosław | M45 | 400m | 58.36 | 52.94 | 728 | |
| 6 | Stępniak | Radosław | M45 | 200m | 26.36 | 24.14 | 687 | |
Biegi średnie i długie, chód - Kobiety | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Kowalska | Magdalena | K40 | 1500m | 05:41.81 | 05:20.65 | 644 | |
Biegi średnie i długie, chód - Mężczyźni | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Skoki - Kobiety | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Kielan | Urszula | K55 | skok wzwyż | 1.35 | 1.86 | 1053 | |
| 2 | Szykulska | Renata | K40 | skok w dal | 4.85 | 5.60 | 874 | |
| 3 | Kielan | Urszula | K55 | skok w dal | 3.65 | 5.24 | 791 | |
| 4 | Szykulska | Renata | K40 | skok wzwyż | 1.35 | 1.55 | 719 | |
| 5 | Krysztosiak | Katarzyna | K40 | skok w dal | 4.19 | 4.84 | 699 | |
Skoki - Mężczyźni | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Musiał | Wiesław | M60 | skok w dal | 5.34 | 7.87 | 1098 | |
| 2 | Bednarski | Dariusz | M60 | skok wzwyż | 1.55 | 2.16 | 1020 | |
| 3 | Musiał | Wiesław | M60 | trójskok | 10.86 | 15.63 | 1013 | |
| 4 | Kikowski | Wojciech | M70 | skok wzwyż | 1.35 | 2.09 | 952 | |
| 5 | Lorenz | Sylwester | M65 | skok w dal | 4.53 | 7.15 | 948 | |
| 6 | Ratajczyk | Krzysztof | M40 | trójskok | 12.95 | 13.96 | 838 | |
| 7 | Ratajczyk | Krzysztof | M40 | skok wzwyż | 1.70 | 1.92 | 789 | |
| 8 | Iwiński | Paweł | M65 | skok o tyczce | 2.70 | 4.40 | 788 | |
| 9 | Gulbicki | Tadeusz | M60 | skok w dal | 4.26 | 6.28 | 767 | |
| 10 | Korolko | Edward | M75 | skok o tyczce | 2.30 | 4.31 | 763 | |
Rzuty - Kobiety | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Frąckowiak | Ewa | K80 | pchnięcie kulą | 7.39 | 20.48 | 1192 | |
| 2 | Romanowska | Helena | K75 | pchnięcie kulą | 8.10 | 19.57 | 1135 | |
| 3 | Krzyżan | Małgorzata | K50 | rzut dyskiem | 40.27 | 54.49 | 936 | |
| 4 | Krzyżan | Małgorzata | K50 | pchnięcie kulą | 11.76 | 14.32 | 808 | |
| 5 | Kapturska | Danuta | K65 | pchnięcie kulą | 6.59 | 12.11 | 671 | |
| 6 | Romanowska | Helena | K75 | rzut młotem | 22.92 | 44.41 | 669 | |
| 7 | Frąckowiak | Ewa | K80 | rzut młotem | 20.46 | 43.79 | 658 | |
| 8 | Romanowska | Helena | K75 | rzut dyskiem | 14.78 | 36.83 | 608 | |
| 9 | Romanowska | Helena | K75 | rzut oszczepem | 12.27 | 33.82 | 559 | |
| 10 | Strelczuk | Irena | K60 | pchnięcie kulą | 6.26 | 10.03 | 542 | |
Rzuty - Mężczyźni | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Jabłoński | Sławomir | M70 | rzut młotem | 53.00 | 81.56 | 1204 | |
| 2 | Roszczak | Czesław | M75 | pchnięcie kulą | 11.94 | 20.03 | 1122 | |
| 3 | Piączkowski | Andrzej | M65 | rzut młotem | 45.82 | 71.03 | 1037 | |
| 4 | Krankowski | Wacław | M65 | pchnięcie kulą | 12.24 | 18.49 | 1029 | |
| 5 | Kikowski | Wojciech | M70 | rzut oszczepem | 39.32 | 75.46 | 1011 | |
| 6 | Strelczuk | Wojciech | M60 | pchnięcie kulą | 13.10 | 17.76 | 985 | |
| 7 | Krzesiński | Ryszard | M75 | rzut młotem | 38.78 | 66.24 | 962 | |
| 8 | Tobias | Hubert | M75 | pchnięcie kulą | 10.04 | 16.84 | 930 | |
| 9 | Krankowski | Wacław | M65 | rzut młotem | 41.28 | 63.99 | 927 | |
| 10 | Jabłoński | Jerzy | M70 | rzut dyskiem | 38.11 | 52.92 | 916 | |
Biegi krótkie - Kobiety | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Szykulska | Renata | K40 | 80m ppł. | 12.90 | 14.62 | 955 | |
Biegi krótkie - Mężczyźni | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Musiał | Wiesław | M60 | 100m ppł. | 15.64 | 13.96 | 1092 | |
| 2 | Krauze | Jerzy | M55 | 100m ppł. | 15.98 | 14.46 | 1015 | |
| 3 | Sut | Andrzej | M60 | 100m ppł. | 16.34 | 14.59 | 995 | |
| 4 | Szparak | Ryszard | M65 | 400m | 01:04.02 | 49.32 | 921 | |
| 5 | Stępniak | Radosław | M45 | 400m | 58.36 | 52.94 | 728 | |
| 6 | Stępniak | Radosław | M45 | 200m | 26.36 | 24.14 | 687 | |
Biegi średnie i długie, chód - Kobiety | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Kowalska | Magdalena | K40 | 1500m | 05:41.81 | 05:20.65 | 644 | |
Biegi średnie i długie, chód - Mężczyźni | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Skoki - Kobiety | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Kielan | Urszula | K55 | skok wzwyż | 1.35 | 1.86 | 1053 | |
| 2 | Szykulska | Renata | K40 | skok w dal | 4.85 | 5.60 | 874 | |
| 3 | Kielan | Urszula | K55 | skok w dal | 3.65 | 5.24 | 791 | |
| 4 | Szykulska | Renata | K40 | skok wzwyż | 1.35 | 1.55 | 719 | |
| 5 | Krysztosiak | Katarzyna | K40 | skok w dal | 4.19 | 4.84 | 699 | |
Skoki - Mężczyźni | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Musiał | Wiesław | M60 | skok w dal | 5.34 | 7.87 | 1098 | |
| 2 | Bednarski | Dariusz | M60 | skok wzwyż | 1.55 | 2.16 | 1020 | |
| 3 | Musiał | Wiesław | M60 | trójskok | 10.86 | 15.63 | 1013 | |
| 4 | Kikowski | Wojciech | M70 | skok wzwyż | 1.35 | 2.09 | 952 | |
| 5 | Lorenz | Sylwester | M65 | skok w dal | 4.53 | 7.15 | 948 | |
| 6 | Ratajczyk | Krzysztof | M40 | trójskok | 12.95 | 13.96 | 838 | |
| 7 | Ratajczyk | Krzysztof | M40 | skok wzwyż | 1.70 | 1.92 | 789 | |
| 8 | Iwiński | Paweł | M65 | skok o tyczce | 2.70 | 4.40 | 788 | |
| 9 | Gulbicki | Tadeusz | M60 | skok w dal | 4.26 | 6.28 | 767 | |
| 10 | Korolko | Edward | M75 | skok o tyczce | 2.30 | 4.31 | 763 | |
Rzuty - Kobiety | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Frąckowiak | Ewa | K80 | pchnięcie kulą | 7.39 | 20.48 | 1192 | |
| 2 | Romanowska | Helena | K75 | pchnięcie kulą | 8.10 | 19.57 | 1135 | |
| 3 | Krzyżan | Małgorzata | K50 | rzut dyskiem | 40.27 | 54.49 | 936 | |
| 4 | Krzyżan | Małgorzata | K50 | pchnięcie kulą | 11.76 | 14.32 | 808 | |
| 5 | Kapturska | Danuta | K65 | pchnięcie kulą | 6.59 | 12.11 | 671 | |
| 6 | Romanowska | Helena | K75 | rzut młotem | 22.92 | 44.41 | 669 | |
| 7 | Frąckowiak | Ewa | K80 | rzut młotem | 20.46 | 43.79 | 658 | |
| 8 | Romanowska | Helena | K75 | rzut dyskiem | 14.78 | 36.83 | 608 | |
| 9 | Romanowska | Helena | K75 | rzut oszczepem | 12.27 | 33.82 | 559 | |
| 10 | Strelczuk | Irena | K60 | pchnięcie kulą | 6.26 | 10.03 | 542 | |
Rzuty - Mężczyźni | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Jabłoński | Sławomir | M70 | rzut młotem | 53.00 | 81.56 | 1204 | |
| 2 | Roszczak | Czesław | M75 | pchnięcie kulą | 11.94 | 20.03 | 1122 | |
| 3 | Piączkowski | Andrzej | M65 | rzut młotem | 45.82 | 71.03 | 1037 | |
| 4 | Krankowski | Wacław | M65 | pchnięcie kulą | 12.24 | 18.49 | 1029 | |
| 5 | Kikowski | Wojciech | M70 | rzut oszczepem | 39.32 | 75.46 | 1011 | |
| 6 | Strelczuk | Wojciech | M60 | pchnięcie kulą | 13.10 | 17.76 | 985 | |
| 7 | Krzesiński | Ryszard | M75 | rzut młotem | 38.78 | 66.24 | 962 | |
| 8 | Tobias | Hubert | M75 | pchnięcie kulą | 10.04 | 16.84 | 930 | |
| 9 | Krankowski | Wacław | M65 | rzut młotem | 41.28 | 63.99 | 927 | |
| 10 | Jabłoński | Jerzy | M70 | rzut dyskiem | 38.11 | 52.92 | 916 | |