|   | |||||||||
[K35] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Ratajczak | Alina | 1981-02-05 | MUKS SZOK Bojanowo | /8.6/14.02/30.21 | - | /8.5/13.87/29.3 | /701/625/532/1858 | |
|   | |||||||||
[K40] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Gąsowska | Małgorzata | 1978-03-18 | Płock | /8.18/12.89/26.42 | - | /7.8/12.3/24.68 | /911/896/916/2723 | |
| 2 | Szykulska | Renata | 1974-08-17 | LKS Polkowice | /8.68/13.92/28.52 | - | /8.27/13.29/26.64 | /767/720/742/2229 | |
| 3 | Adryjańczyk | Małgorzata | 1974-02-12 | Toruń | /9.08/14.37/29.21 | - | /8.66/13.72/27.28 | /656/649/689/1994 | |
| 4 | Salus | Dorota | 1977-12-28 | Konstantynów Łódzki | /9.11/14.63/31.01 | - | /8.68/13.96/28.96 | /651/610/557/1818 | |
| 5 | Krysztosiak | Katarzyna | 1973-09-08 | RK Athletics | /9.56/15.35/32.4 | - | /9.11/14.65/30.26 | /538/506/464/1508 | |
| 6 | Brulińska | Monika | 1976-08-02 | Płock | /9.74/15.64/33.43 | - | /9.29/14.93/31.23 | /494/467/400/1361 | |
| 7 | Mielczarek | Alicja | 1978-01-27 | Nidzica | /9.43/15.35/DNS | - | /8.99/14.65/DNS | /569/506/0/1075 | |
| 8 | Zglińska | Iwona | 1974-10-27 | Sulejówek | /10.03/DNS/DNS | - | /9.56/DNS/DNS | /431/0/0/431 | |
|   | |||||||||
[K45] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Konrad | Agnieszka | 1971-07-01 | Błonie | /8.84/14.1/29.05 | - | /8.12/12.96/26.09 | /812/776/789/2377 | |
|   | |||||||||
[K50] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Szykulska | Aldona | 1968-03-01 | Lubin | /9.77/15.66/33.13 | - | /8.63/13.84/28.56 | /665/629/587/1881 | |
| 2 | Yaro-Koniecka | Beata | 1966-02-26 | Brzozówka | /9.7/15.93/33.79 | - | /8.56/14.08/29.13 | /684/592/545/1821 | |
|   | |||||||||
[K55] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Dżoń | Barbara | 1962-09-17 | Warszawa | /9.8/15.98/35.63 | - | /8.31/13.57/29.43 | /755/673/523/1951 | |
| 2 | Kieling | Anna | 1962-04-07 | Barwice | /9.96/16.4/36.51 | - | /8.44/13.92/30.16 | /718/617/471/1806 | |
| 3 | Wojciechowska | Małgorzata | 1960-02-11 | Brzoza | /10.93/18.17/42.09 | - | /9.27/15.42/34.77 | /499/401/202/1102 | |
|   | |||||||||
[K65] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Bartosik | Ewa | 1951-03-15 | Ostrołęka | /9.62/15.6/34.48 | - | /7.48/12.14/26 | /1015/926/797/2738 | |
| 2 | Gadomska | Maria | 1952-04-21 | Bydgoszcz | /11.26/18.15/38.22 | - | /8.75/14.13/28.82 | /632/584/568/1784 | |
|   | |||||||||
[M35] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Rokicki | Łukasz | 1983-06-23 | Białogard | /7.58/11.91/24.22 | - | /7.47/11.75/23.82 | /723/701/709/2133 | |
| 2 | Surtel | Michał | 1981-06-21 | Warszawa | /8.1/12.65/26.18 | - | /7.98/12.48/25.75 | /565/560/544/1669 | |
| 3 | Kucharski | Piotr | 1982-06-12 | Rawa Mazowiecka | /7.99/13.58/26.3 | - | /7.87/13.4/25.87 | /598/402/535/1535 | |
| 4 | Musiatowicz | Wojciech | 1980-09-14 | Ząbki | /8.55/13.38/27.95 | - | /8.42/13.2/27.49 | /444/434/412/1290 | |
| 5 | Niejadlik | Tomasz | 1980-03-28 | Toruń | /8.84/DNS/DNS | - | /8.71/DNS/DNS | /371/0/0/371 | |
|   | |||||||||
[M40] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Olszewski | Adrian | 1978-07-28 | MKS Piast Głogów | /7.43/11.82/24.39 | - | /7.1/11.32/23.25 | /847/791/762/2400 | |
| 2 | Guzowski | Krzysztof | 1975-01-15 | Złotniki | /7.61/12.2/24.69 | - | /7.28/11.68/23.54 | /785/715/735/2235 | |
| 3 | Garbicz | Krzysztof | 1978-03-21 | Skierniewice | /7.74/12.32/25.04 | - | /7.4/11.8/23.87 | /745/691/705/2141 | |
| 4 | Ściubeł | Marcin | 1976-03-16 | RKS Łódź | /7.76/12.45/26.48 | - | /7.42/11.92/25.25 | /739/667/585/1991 | |
| 5 | Ratajczak | Maciej | 1977-08-30 | MUKS SZOK Bojanowo | /8.32/13.29/27.45 | - | /7.96/12.72/26.17 | /571/516/511/1598 | |
| 6 | Koszela | Maciej | 1978-01-14 | NOWA SÓL | /DNS/DNS/DNS | - | /DNS/DNS/DNS | /0/0/0/0 | |
| 7 | Leszkiewicz | Artur | 1976-08-29 | UKSBłyskawica Domaniewice | /DNS/DNS/DNS | - | /DNS/DNS/DNS | /0/0/0/0 | |
| 8 | Walczak | Mariusz | 1975-05-30 | Klub Sportowy WEJHER | /DNS/DNS/DNS | - | /DNS/DNS/DNS | /0/0/0/0 | |
|   | |||||||||
[M45] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Pruszyński | Andrzej | 1972-06-23 | Bobrowiec | /7.98/12.86/26.19 | - | /7.4/11.94/24.18 | /745/663/677/2085 | |
| 2 | Pęczek | Adam | 1972-01-14 | RKS Łódź | /8.45/13.34/27.13 | - | /7.83/12.38/25.05 | /610/578/602/1790 | |
| 3 | Wieczorek | Konstanty | 1969-09-17 | Białobrzegi | /8.9/14.39/0 | - | /8.25/13.36/0 | /489/409/0/898 | |
|   | |||||||||
[M50] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Wideł | Marek | 1968-01-26 | Nowy Sącz | /8.58/13.61/28.25 | - | /7.7/12.24/25.23 | /650/605/587/1842 | |
| 2 | Jurek | Paweł | 1966-06-05 | Warszawa | /9.13/14.54/30.2 | - | /8.2/13.08/26.98 | /503/454/449/1406 | |
|   | |||||||||
[M55] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Krakowiak | Dariusz | 1963-01-31 | Sępólno Krajeńskie | /7.85/12.9/26.89 | - | /6.82/11.22/23.21 | /947/812/766/2525 | |
| 2 | Antkowiak | Mirosław | 1962-11-01 | Golina | /8.54/13.73/27.51 | - | /7.42/11.95/23.74 | /739/661/717/2117 | |
| 3 | Wojciechowski | Eugeniusz | 1960-02-17 | Brzoza | /8.61/14.18/29.36 | - | /7.48/12.34/25.34 | /719/586/578/1883 | |
| 4 | Krauze | Jerzy | 1963-07-14 | Koszalin | /7.92/DQ/26.57 | - | /6.88/DQ/22.93 | /925/0/792/1717 | |
| 5 | Grotkowski | Krzysztof | 1963-07-26 | Okuniew | /9.61/15.41/31.19 | - | /8.35/13.41/26.92 | /462/401/454/1317 | |
|   | |||||||||
[M60] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kubiczek | Piotr | 1957-01-16 | Kozy | /8.19/13.16/27.24 | - | /6.88/11.07/22.69 | /925/845/815/2585 | |
| 2 | Sut | Andrzej | 1957-09-25 | Łódź | /8.64/14.07/28.72 | - | /7.26/11.83/23.92 | /792/685/700/2177 | |
| 3 | Zduniak | Krzysztof | 1957-08-12 | Łódź | /8.81/14.23/29.36 | - | /7.4/11.97/24.46 | /745/657/652/2054 | |
| 4 | Gulbicki | Tadeusz | 1954-04-03 | Dobre Miasto | /9.35/15.39/31.71 | - | /7.85/12.94/26.42 | /604/478/491/1573 | |
| 5 | Kwapisz | Marek | 1956-09-26 | Łódź | /9.35/15.2/32.18 | - | /7.85/12.78/26.81 | /604/506/462/1572 | |
| 6 | Formaniewicz | Andrzej | 1957-08-12 | Toruń | /DNS/DNS/26.68 | - | /DNS/DNS/22.22 | /0/0/861/861 | |
|   | |||||||||
[M65] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Lorenz | Sylwester | 1950-12-11 | AZS Poznań | /8.7/14.07/30.01 | - | /7.04/11.41/24.02 | /868/771/691/2330 | |
| 2 | Zrobczyński | Grzegorz | 1950-01-22 | Zabrze | /9.24/14.96/31.03 | - | /7.48/12.13/24.84 | /719/626/620/1965 | |
| 3 | Gamracy | Leszek | 1950-09-19 | Gliwice | /10.34/18.34/36.63 | - | /8.37/14.87/29.32 | /457/200/291/948 | |
| 4 | Szparak | Ryszard | 1951-07-02 | Olsztyn | /DNS/DNS/DNS | - | /DNS/DNS/DNS | /0/0/0/0 | |
|   | |||||||||
[M70] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Riss | Mieczysław | 1946-01-25 | Gliwice | /9.75/15.95/35.28 | - | /7.57/12.41/26.96 | /690/573/451/1714 | |
| 2 | Przybyszewski | Wincenty | 1944-04-18 | Chełmno | /DNS/DNS/DNS | - | /DNS/DNS/DNS | /0/0/0/0 | |
|   | |||||||||
[M75] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Jóźwiak | Alfred | 1942-08-30 | Mława | /9.58/15.81/33.07 | - | /7.08/11.71/23.86 | /854/709/706/2269 | |
| 2 | Miąsek | Tadeusz | 1942-04-14 | Zegrze Pomorskie | /10.43/17.49/DNF | - | /7.71/12.95/DNF | /646/476/0/1122 | |
| 3 | Tobias | Hubert | 1943-01-17 | SKWLA | /11.58/19.29/44.55 | - | /8.56/14.29/32.14 | /408/272/143/823 | |
|   | |||||||||
[M80] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Bandurski | Jacek | 1935-09-11 | Sopot | /13.23/23.28/52.62 | - | /9.2/16.21/35.23 | /261/72/36/369 | |
| 2 | Berwid | Edward | 1934-01-01 | Gliwice | /14.55/23.95/56.74 | - | /10.12/16.68/37.99 | /103/42/0/145 | |
| 3 | Osóbka | Tomasz | 1937-08-21 | Toruń | /DNS/DNS/DNS | - | /DNS/DNS/DNS | /0/0/0/0 | |
|   | |||||||||
[pk] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Krawczyk | Przemysław | 1999-11-30 | Chrzanowice | /7.75/12.2/25.03 | - | /7.75/12.2/25.03 | /634/612/603/1849 | |