|   | |||||||||
[K50] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Przybysz-Małek | Beata | 1965-02-21 | Warszawa | 27.89 | - | 32.84 | 476 | |
|   | |||||||||
[K65] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kapturska | Danuta | 1952-10-10 | Unia Swarzędz | 20.80 | - | 33.02 | 479 | |
| 2 | Malgrem | Maria | 1951-07-22 | Tomaszkowo | 14.31 | - | 22.72 | 308 | |
|   | |||||||||
[K75] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Romanowska | Helena | 1941-03-21 | Olsztyn | 22.92 | - | 44.41 | 669 | |
|   | |||||||||
[K80] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Frąckowiak | Ewa | 1938-03-26 | Poznań | 20.46 | - | 43.79 | 658 | |
|   | |||||||||
[M40] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Borowski | Sławomir | 1975-10-18 | PKWLA Sopot | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
|   | |||||||||
[M45] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Hałaj | Robert | 1971-06-07 | Warka | 45.23 | - | 55.68 | 796 | |
| - | Walczak | Mariusz | 1971-02-27 | Warszawa | DNS | - | DNS | 0 | |
|   | |||||||||
[M60] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kamionka | Marek | 1955-08-30 | Ossów | 39.99 | - | 55.85 | 799 | |
| 2 | Strelczuk | Wojciech | 1955-08-16 | Chojna | 37.76 | - | 52.74 | 750 | |
|   | |||||||||
[M65] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Piączkowski | Andrzej | 1950-04-02 | Warszawa | 45.82 | - | 71.03 | 1037 | |
| 2 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | 41.28 | - | 63.99 | 927 | |
| 3 | Jarmuszkiewicz | Andrzej | 1948-08-30 | Ostrów Wlkp. | 33.35 | - | 51.70 | 734 | |
| 4 | Muszyński | Andrzej | 1951-04-09 | Ostrów Wlkp. | 32.23 | - | 49.96 | 707 | |
| 5 | Kapturski | Andrzej | 1949-03-22 | Unia Swarzędz | 29.69 | - | 46.03 | 645 | |
|   | |||||||||
[M70] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Jabłoński | Sławomir | 1947-08-16 | Olsztyn | 53.00 | - | 81.56 | 1204 | |
| 2 | Wodo | Bronisław | 1947-07-22 | Łódź | 36.97 | - | 56.89 | 815 | |
| 3 | Jabłoński | Jerzy | 1945-04-23 | Olsztyn | 34.27 | - | 52.74 | 750 | |
|   | |||||||||
[M75] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Krzesiński | Ryszard | 1943-03-31 | Białobrzegi | 38.78 | - | 66.24 | 962 | |
| 2 | Roszczak | Czesław | 1941-06-18 | UKS Olimpijczyk Pogorzela | 34.52 | - | 58.96 | 848 | |
| 3 | Tobias | Hubert | 1943-01-17 | SKWLA | 30.09 | - | 51.39 | 729 | |