|   | |||||||||
[K50] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Krzyżan | Małgorzata | 1968-05-13 | Słubice | 40.27 | - | 54.49 | 936 | |
|   | |||||||||
[K55] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| - | Kieling | Anna | 1962-04-07 | Barwice | DNS | - | DNS | 0 | |
|   | |||||||||
[K65] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kapturska | Danuta | 1952-10-10 | Unia Swarzędz | 16.00 | - | 31.23 | 505 | |
| 2 | Malgrem | Maria | 1951-07-22 | Tomaszkowo | 12.29 | - | 23.99 | 371 | |
|   | |||||||||
[K75] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Romanowska | Helena | 1941-03-21 | Olsztyn | 14.78 | - | 36.83 | 608 | |
|   | |||||||||
[M40] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Borowski | Sławomir | 1975-10-18 | PKWLA Sopot | 0.00 | - | 0.00 | 0 | |
|   | |||||||||
[M45] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Hałaj | Robert | 1971-06-07 | Warka | 32.33 | - | 35.40 | 588 | |
|   | |||||||||
[M50] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Chilmanowicz | Janusz | 1964-05-17 | Działdowo | 37.88 | - | 40.86 | 690 | |
|   | |||||||||
[M60] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Drążkowski | Mariusz | 1956-01-10 | Zakrzewo | 29.75 | - | 33.24 | 548 | |
| - | Maliszewski | Andrzej | 1957-05-22 | Pszczyna | DNS | - | DNS | 0 | |
|   | |||||||||
[M65] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | 40.17 | - | 50.04 | 862 | |
| 2 | Jarmuszkiewicz | Andrzej | 1948-08-30 | Ostrów Wlkp. | 29.57 | - | 36.84 | 615 | |
| 3 | Muszyński | Andrzej | 1951-04-09 | Ostrów Wlkp. | 27.11 | - | 33.77 | 557 | |
| 4 | Kapturski | Andrzej | 1949-03-22 | Unia Swarzędz | 24.37 | - | 30.36 | 494 | |
| - | Pełka | Ryszard | 1952-05-29 | Gomunice | DNS | - | DNS | 0 | |
|   | |||||||||
[M70] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Jabłoński | Jerzy | 1945-04-23 | Olsztyn | 38.11 | - | 52.92 | 916 | |
| 2 | Wodo | Bronisław | 1947-07-22 | Łódź | 31.05 | - | 43.12 | 732 | |
| 3 | Jabłoński | Sławomir | 1947-08-16 | Olsztyn | 29.25 | - | 40.62 | 685 | |
|   | |||||||||
[M75] | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Roszczak | Czesław | 1941-06-18 | UKS Olimpijczyk Pogorzela | 34.10 | - | 52.79 | 914 | |
| 2 | Tobias | Hubert | 1943-01-17 | SKWLA | 27.50 | - | 42.58 | 722 | |
| 3 | Nowacki | Czesław | 1943-01-26 | Toruń | 26.40 | - | 40.87 | 690 | |
| 4 | Krzesiński | Ryszard | 1943-03-31 | Białobrzegi | 25.94 | - | 40.16 | 677 | |
| 5 | Frąckowiak | Feliks | 1941-05-24 | Poznań | 21.86 | - | 33.84 | 559 | |