Oznaczenia:
DNS - zawodnik nie stawił się na starcie konkurencji
DNF - zawodnik nie ukończył konkurencji
DQ - zawodnik został zdyskwalifikowany
BW - zawodnik nie uzyskał wyniku
NM - zawodnik nie uzyskał wyniku
|   | |||||||||
100m ppł. | |||||||||
|   | |||||||||
[M55]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Krauze | Jerzy | 1963-07-14 | Koszalin | POL | 15.98 | 1.3 | 14.46 | 1015 |
|   | |||||||||
[M60]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Musiał | Wiesław | 1957-10-20 | Śrem | POL | 15.64 | 1.3 | 13.96 | 1092 |
| 2 | Sut | Andrzej | 1957-09-25 | Łódź | POL | 16.34 | 1.3 | 14.59 | 995 |
|   | |||||||||
80m ppł. | |||||||||
|   | |||||||||
[K40]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Szykulska | Renata | 1974-08-17 | LKS Polkowice | POL | 12.90 | 0.6 | 14.62 | 955 |
|   | |||||||||
200m | |||||||||
|   | |||||||||
[M45]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Stępniak | Radosław | 1971-12-04 | Legnica | POL | 26.36 | -2 | 24.14 | 687 |
|   | |||||||||
400m | |||||||||
|   | |||||||||
[M45]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Stępniak | Radosław | 1971-12-04 | Legnica | POL | 58.36 | - | 52.94 | 728 |
|   | |||||||||
[M65]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Szparak | Ryszard | 1951-07-02 | Olsztyn | POL | 01:04.02 | - | 49.32 | 921 |
|   | |||||||||
[pk]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Bartoszek | Marcin | 1993-09-21 | Grodzisko | POL | 54.69 | - | 54.69 | 643 |
|   | |||||||||
800m | |||||||||
|   | |||||||||
[K40]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Brulińska | Monika | 1976-08-02 | Płock | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
1500m | |||||||||
|   | |||||||||
[K40]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kowalska | Magdalena | 1978-06-10 | Toruń | POL | 05:41.81 | - | 05:20.65 | 644 |
|   | |||||||||
skok w dal | |||||||||
|   | |||||||||
[K40]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Szykulska | Renata | 1974-08-17 | LKS Polkowice | POL | 4.85 | 0 | 5.60 | 874 |
| 2 | Krysztosiak | Katarzyna | 1973-09-08 | RK Athletics | POL | 4.19 | 0 | 4.84 | 699 |
|   | |||||||||
[K55]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kielan | Urszula | 1960-10-10 | Warszawa | POL | 3.65 | 0 | 5.24 | 791 |
|   | |||||||||
[M35]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| - | Śliwka | Rafał | 1982-03-17 | Szczecin | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M55]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| - | Krakowiak | Dariusz | 1963-01-31 | Sępólno Krajeńskie | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M60]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Musiał | Wiesław | 1957-10-20 | Śrem | POL | 5.34 | 0 | 7.87 | 1098 |
| 2 | Gulbicki | Tadeusz | 1954-04-03 | Dobre Miasto | POL | 4.26 | 0.1 | 6.28 | 767 |
|   | |||||||||
[M65]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Lorenz | Sylwester | 1950-12-11 | AZS Poznań | POL | 4.53 | 0 | 7.15 | 948 |
|   | |||||||||
skok wzwyż | |||||||||
|   | |||||||||
[K40]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Szykulska | Renata | 1974-08-17 | LKS Polkowice | POL | 1.35 | - | 1.55 | 719 |
|   | |||||||||
[K55]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kielan | Urszula | 1960-10-10 | Warszawa | POL | 1.35 | - | 1.86 | 1053 |
|   | |||||||||
[M40]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Ratajczyk | Krzysztof | 1978-06-10 | Szczecin | POL | 1.70 | - | 1.92 | 789 |
|   | |||||||||
[M60]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Bednarski | Dariusz | 1954-04-23 | Płock | POL | 1.55 | - | 2.16 | 1020 |
|   | |||||||||
[M70]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kikowski | Wojciech | 1948-01-29 | Zduńska Wola | POL | 1.35 | - | 2.09 | 952 |
|   | |||||||||
[M75]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| - | Tokarski | Jerzy | 1942-08-19 | Warszawa | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
trójskok | |||||||||
|   | |||||||||
[M40]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Ratajczyk | Krzysztof | 1978-06-10 | Szczecin | POL | 12.95 | -1.4 | 13.96 | 838 |
|   | |||||||||
[M60]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Musiał | Wiesław | 1957-10-20 | Śrem | POL | 10.86 | -1 | 15.63 | 1013 |
|   | |||||||||
skok o tyczce | |||||||||
|   | |||||||||
[M65]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Iwiński | Paweł | 1949-06-28 | Bydgoszcz | POL | 2.70 | - | 4.40 | 788 |
|   | |||||||||
[M75]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Korolko | Edward | 1940-10-13 | Toruń | POL | 2.30 | - | 4.31 | 763 |
|   | |||||||||
[M80]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Osóbka | Tomasz | 1937-08-21 | Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
pchnięcie kulą | |||||||||
|   | |||||||||
[K40]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Szykulska | Renata | 1974-08-17 | LKS Polkowice | POL | 8.31 | - | 8.88 | 472 |
|   | |||||||||
[K50]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Krzyżan | Małgorzata | 1968-05-13 | Słubice | POL | 11.76 | - | 14.32 | 808 |
|   | |||||||||
[K60]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Strelczuk | Irena | 1957-09-16 | Chojna | POL | 6.26 | - | 10.03 | 542 |
|   | |||||||||
[K65]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kapturska | Danuta | 1952-10-10 | Unia Swarzędz | POL | 6.59 | - | 12.11 | 671 |
| 2 | Malgrem | Maria | 1951-07-22 | Tomaszkowo | POL | 5.07 | - | 9.31 | 498 |
|   | |||||||||
[K75]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Romanowska | Helena | 1941-03-21 | Olsztyn | POL | 8.10 | - | 19.57 | 1135 |
|   | |||||||||
[K80]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Frąckowiak | Ewa | 1938-03-26 | Poznań | POL | 7.39 | - | 20.48 | 1192 |
|   | |||||||||
[M40]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Borowski | Sławomir | 1975-10-18 | PKWLA Sopot | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M50]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Chilmanowicz | Janusz | 1964-05-17 | Działdowo | POL | 13.16 | - | 15.74 | 864 |
|   | |||||||||
[M60]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Strelczuk | Wojciech | 1955-08-16 | Chojna | POL | 13.10 | - | 17.76 | 985 |
| 2 | Drążkowski | Mariusz | 1956-01-10 | Zakrzewo | POL | 11.06 | - | 15.00 | 820 |
| 3 | Wilk | Andrzej | 1957-11-10 | Zjednoczeni Olsztyn | POL | 10.55 | - | 14.30 | 778 |
|   | |||||||||
[M65]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 12.24 | - | 18.49 | 1029 |
| 2 | Kapturski | Andrzej | 1949-03-22 | Unia Swarzędz | POL | 8.70 | - | 13.14 | 709 |
| 3 | Muszyński | Andrzej | 1951-04-09 | Ostrów Wlkp. | POL | 7.87 | - | 11.89 | 634 |
| - | Pełka | Ryszard | 1952-05-29 | Gomunice | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M70]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Jabłoński | Sławomir | 1947-08-16 | Olsztyn | POL | 9.91 | - | 14.92 | 815 |
|   | |||||||||
[M75]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Roszczak | Czesław | 1941-06-18 | UKS Olimpijczyk Pogorzela | POL | 11.94 | - | 20.03 | 1122 |
| 2 | Tobias | Hubert | 1943-01-17 | SKWLA | POL | 10.04 | - | 16.84 | 930 |
| - | Tokarski | Jerzy | 1942-08-19 | Warszawa | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
rzut dyskiem | |||||||||
|   | |||||||||
[K50]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Krzyżan | Małgorzata | 1968-05-13 | Słubice | POL | 40.27 | - | 54.49 | 936 |
|   | |||||||||
[K55]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| - | Kieling | Anna | 1962-04-07 | Barwice | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[K65]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kapturska | Danuta | 1952-10-10 | Unia Swarzędz | POL | 16.00 | - | 31.23 | 505 |
| 2 | Malgrem | Maria | 1951-07-22 | Tomaszkowo | POL | 12.29 | - | 23.99 | 371 |
|   | |||||||||
[K75]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Romanowska | Helena | 1941-03-21 | Olsztyn | POL | 14.78 | - | 36.83 | 608 |
|   | |||||||||
[M40]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Borowski | Sławomir | 1975-10-18 | PKWLA Sopot | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M45]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Hałaj | Robert | 1971-06-07 | Warka | POL | 32.33 | - | 35.40 | 588 |
|   | |||||||||
[M50]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Chilmanowicz | Janusz | 1964-05-17 | Działdowo | POL | 37.88 | - | 40.86 | 690 |
|   | |||||||||
[M60]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Drążkowski | Mariusz | 1956-01-10 | Zakrzewo | POL | 29.75 | - | 33.24 | 548 |
| - | Maliszewski | Andrzej | 1957-05-22 | Pszczyna | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M65]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 40.17 | - | 50.04 | 862 |
| 2 | Jarmuszkiewicz | Andrzej | 1948-08-30 | Ostrów Wlkp. | POL | 29.57 | - | 36.84 | 615 |
| 3 | Muszyński | Andrzej | 1951-04-09 | Ostrów Wlkp. | POL | 27.11 | - | 33.77 | 557 |
| 4 | Kapturski | Andrzej | 1949-03-22 | Unia Swarzędz | POL | 24.37 | - | 30.36 | 494 |
| - | Pełka | Ryszard | 1952-05-29 | Gomunice | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M70]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Jabłoński | Jerzy | 1945-04-23 | Olsztyn | POL | 38.11 | - | 52.92 | 916 |
| 2 | Wodo | Bronisław | 1947-07-22 | Łódź | POL | 31.05 | - | 43.12 | 732 |
| 3 | Jabłoński | Sławomir | 1947-08-16 | Olsztyn | POL | 29.25 | - | 40.62 | 685 |
|   | |||||||||
[M75]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Roszczak | Czesław | 1941-06-18 | UKS Olimpijczyk Pogorzela | POL | 34.10 | - | 52.79 | 914 |
| 2 | Tobias | Hubert | 1943-01-17 | SKWLA | POL | 27.50 | - | 42.58 | 722 |
| 3 | Nowacki | Czesław | 1943-01-26 | Toruń | POL | 26.40 | - | 40.87 | 690 |
| 4 | Krzesiński | Ryszard | 1943-03-31 | Białobrzegi | POL | 25.94 | - | 40.16 | 677 |
| 5 | Frąckowiak | Feliks | 1941-05-24 | Poznań | POL | 21.86 | - | 33.84 | 559 |
|   | |||||||||
rzut oszczepem | |||||||||
|   | |||||||||
[K40]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Szykulska | Renata | 1974-08-17 | LKS Polkowice | POL | 21.01 | - | 27.83 | 448 |
|   | |||||||||
[K65]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kapturska | Danuta | 1952-10-10 | Unia Swarzędz | POL | 12.48 | - | 26.64 | 426 |
| 2 | Malgrem | Maria | 1951-07-22 | Tomaszkowo | POL | 11.07 | - | 23.63 | 370 |
|   | |||||||||
[K75]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Romanowska | Helena | 1941-03-21 | Olsztyn | POL | 12.27 | - | 33.82 | 559 |
|   | |||||||||
[M55]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Trzciński | Franciszek | 1962-04-20 | Bolesławiec | POL | 40.42 | - | 63.45 | 837 |
|   | |||||||||
[M65]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kapturski | Andrzej | 1949-03-22 | Unia Swarzędz | POL | 23.37 | - | 40.82 | 511 |
| - | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | DNS | - | DNS | 0 |
| - | Pełka | Ryszard | 1952-05-29 | Gomunice | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M70]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kikowski | Wojciech | 1948-01-29 | Zduńska Wola | POL | 39.32 | - | 75.46 | 1011 |
| 2 | Wodo | Bronisław | 1947-07-22 | Łódź | POL | 31.57 | - | 60.59 | 796 |
|   | |||||||||
[M75]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Nowacki | Czesław | 1943-01-26 | Toruń | POL | 22.69 | - | 47.85 | 612 |
|   | |||||||||
rzut młotem | |||||||||
|   | |||||||||
[K50]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Przybysz-Małek | Beata | 1965-02-21 | Warszawa | POL | 27.89 | - | 32.84 | 476 |
|   | |||||||||
[K65]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kapturska | Danuta | 1952-10-10 | Unia Swarzędz | POL | 20.80 | - | 33.02 | 479 |
| 2 | Malgrem | Maria | 1951-07-22 | Tomaszkowo | POL | 14.31 | - | 22.72 | 308 |
|   | |||||||||
[K75]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Romanowska | Helena | 1941-03-21 | Olsztyn | POL | 22.92 | - | 44.41 | 669 |
|   | |||||||||
[K80]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Frąckowiak | Ewa | 1938-03-26 | Poznań | POL | 20.46 | - | 43.79 | 658 |
|   | |||||||||
[M40]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Borowski | Sławomir | 1975-10-18 | PKWLA Sopot | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M45]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Hałaj | Robert | 1971-06-07 | Warka | POL | 45.23 | - | 55.68 | 796 |
| - | Walczak | Mariusz | 1971-02-27 | Warszawa | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M60]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kamionka | Marek | 1955-08-30 | Ossów | POL | 39.99 | - | 55.85 | 799 |
| 2 | Strelczuk | Wojciech | 1955-08-16 | Chojna | POL | 37.76 | - | 52.74 | 750 |
|   | |||||||||
[M65]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Piączkowski | Andrzej | 1950-04-02 | Warszawa | POL | 45.82 | - | 71.03 | 1037 |
| 2 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 41.28 | - | 63.99 | 927 |
| 3 | Jarmuszkiewicz | Andrzej | 1948-08-30 | Ostrów Wlkp. | POL | 33.35 | - | 51.70 | 734 |
| 4 | Muszyński | Andrzej | 1951-04-09 | Ostrów Wlkp. | POL | 32.23 | - | 49.96 | 707 |
| 5 | Kapturski | Andrzej | 1949-03-22 | Unia Swarzędz | POL | 29.69 | - | 46.03 | 645 |
|   | |||||||||
[M70]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Jabłoński | Sławomir | 1947-08-16 | Olsztyn | POL | 53.00 | - | 81.56 | 1204 |
| 2 | Wodo | Bronisław | 1947-07-22 | Łódź | POL | 36.97 | - | 56.89 | 815 |
| 3 | Jabłoński | Jerzy | 1945-04-23 | Olsztyn | POL | 34.27 | - | 52.74 | 750 |
|   | |||||||||
[M75]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Krzesiński | Ryszard | 1943-03-31 | Białobrzegi | POL | 38.78 | - | 66.24 | 962 |
| 2 | Roszczak | Czesław | 1941-06-18 | UKS Olimpijczyk Pogorzela | POL | 34.52 | - | 58.96 | 848 |
| 3 | Tobias | Hubert | 1943-01-17 | SKWLA | POL | 30.09 | - | 51.39 | 729 |
|   | |||||||||
Wielobój sprinterski | |||||||||
|   | |||||||||
[K35]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Ratajczak | Alina | 1981-02-05 | MUKS SZOK Bojanowo | POL | /8.6/14.02/30.21 | - | /8.5/13.87/29.3 | /701/625/532/1858 |
|   | |||||||||
[K40]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Gąsowska | Małgorzata | 1978-03-18 | Płock | POL | /8.18/12.89/26.42 | - | /7.8/12.3/24.68 | /911/896/916/2723 |
| 2 | Szykulska | Renata | 1974-08-17 | LKS Polkowice | POL | /8.68/13.92/28.52 | - | /8.27/13.29/26.64 | /767/720/742/2229 |
| 3 | Adryjańczyk | Małgorzata | 1974-02-12 | Toruń | POL | /9.08/14.37/29.21 | - | /8.66/13.72/27.28 | /656/649/689/1994 |
| 4 | Salus | Dorota | 1977-12-28 | Konstantynów Łódzki | POL | /9.11/14.63/31.01 | - | /8.68/13.96/28.96 | /651/610/557/1818 |
| 5 | Krysztosiak | Katarzyna | 1973-09-08 | RK Athletics | POL | /9.56/15.35/32.4 | - | /9.11/14.65/30.26 | /538/506/464/1508 |
| 6 | Brulińska | Monika | 1976-08-02 | Płock | POL | /9.74/15.64/33.43 | - | /9.29/14.93/31.23 | /494/467/400/1361 |
| 7 | Mielczarek | Alicja | 1978-01-27 | Nidzica | POL | /9.43/15.35/DNS | - | /8.99/14.65/DNS | /569/506/0/1075 |
| 8 | Zglińska | Iwona | 1974-10-27 | Sulejówek | POL | /10.03/DNS/DNS | - | /9.56/DNS/DNS | /431/0/0/431 |
|   | |||||||||
[K45]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Konrad | Agnieszka | 1971-07-01 | Błonie | POL | /8.84/14.1/29.05 | - | /8.12/12.96/26.09 | /812/776/789/2377 |
|   | |||||||||
[K50]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Szykulska | Aldona | 1968-03-01 | Lubin | POL | /9.77/15.66/33.13 | - | /8.63/13.84/28.56 | /665/629/587/1881 |
| 2 | Yaro-Koniecka | Beata | 1966-02-26 | Brzozówka | POL | /9.7/15.93/33.79 | - | /8.56/14.08/29.13 | /684/592/545/1821 |
|   | |||||||||
[K55]    | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
